
※分割前につき広さ、価格に変動の可能性があります。
| 区画 | 状況 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 販売中 | 274.00 ㎡ | 82.8 坪 | 4 万円 | 331.2 万円 |
| B | 販売中 | 448.00 ㎡ | 135.5 坪 | 4 万円 | 542 万円 |
| 物件名 | 宇佐市 城井2区画売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県宇佐市大字城井 | ||
| 交通機関 | JR日豊本線『豊前善光寺駅』より徒歩32分 | ||
| 小学校区 | 四日市北小学校 | 中学校区 | 西部中学校 |
| 土地面積 | 274.00 ㎡ ~ | 坪数 | 82.88 坪 ~ |
| 地目 | 雑種地 | 総区画数 | - 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | - |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 上水道 | - | 排水 | 要合併浄化槽設置工事 |
| ガス | - | 電気 | - |
| 接道状況 | 西 6.0m 公道 | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | - | 法令等 | - |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 媒介 |
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 即時 | 引渡予定日 | - |
| 別途金 | - | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※市水道引き込み可 | ||
| 更新日 | 2021年 11月 5日 | 管理番号 | T-229 |
