
	別途工事負担費用はかかりません。
| 区画 | 状況 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| L | 販売中 | 266.56 ㎡ | 80.63 坪 | 8.50 万円 | 685.1 万円 | 
| 物件名 | 宇佐市 四日市常徳インター前分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県宇佐市大字四日市常徳2142-5 | ||
| 交通機関 | JR日豊本線 / 豊前善光寺駅 徒歩5000m | ||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - | 
| 土地面積 | 266.56 ㎡ ~ | 坪数 | 80.63 坪 ~ | 
| 地目 | 宅地 | 総区画数 | 12 区画 | 
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | - | 
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし | 
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | 
| 上水道 | 市水道(公営)引込済 | 排水 | 要合併浄化槽設置工事 | 
| ガス | - | 電気 | あり | 
| 接道状況 | 南東 6.0m 公道 | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | なし | ||
| セットバック | - | 地勢 | 平坦 | 
| 国土法 | - | 法令等 | ■景観条例 | 
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 媒介 | 
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - | 
|---|---|---|---|
| 引渡 | 即時 | 引渡予定日 | - | 
| 別途金 | - | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | インター近く、買い物便利、自然あり分譲地 道路も広々。市水道引込済み。四日市南小学校まで1300m(歩15分)  | 
  ||
| 更新日 | 2021年 11月 5日 | 管理番号 | T-239 | 
