
| 物件名 | 日出町 別荘用地 日出自然郷売地B区画 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県速見郡日出町藤原4936-532 | ||
| 交通機関 | - | ||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
| 土地面積 | 217.21 ㎡ | 坪数 | 65.7 坪 |
| 地目 | 山林 | 総区画数 | 1 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | なし |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 市水道(公営)引込可 | 排水 | - |
| ガス | プロパンガス | 電気 | あり |
| 接道状況 | 南西側道路幅員5.5m公道接道12.5m | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 傾斜地 |
| 国土法 | - | 法令等 | 日出町環境保全条例あり |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 売主 |
| 引渡方法 | 現況 | 工事完成予定 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 即時 | 引渡予定日 | - |
| 別途金 | 管理費10,000円(年間) | ||
|---|---|---|---|
| 特例手数料 | 本物件は『低廉な空き家等』に該当します。そのため、仲介手数料については別途規定があります。 詳細はこちらのページをご覧頂くか弊社へお問い合わせください。 |
||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2023年 8月 31日 | 管理番号 | T-301 |
