
※分筆前につき面積・価格に変更の可能性があります。
| 区画 | 状況 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 販売中 | 200.56 ㎡ | 60.67 坪 | 5.7 万円 | 345.8 万円 |
| B | 販売中 | 231.45 ㎡ | 70 坪 | 5.7 万円 | 399 万円 |
| C | 販売中 | 231.45 ㎡ | 70.01 坪 | 5.7 万円 | 399 万円 |
| D | 販売中 | 211.80 ㎡ | 64.06 坪 | 5.7 万円 | 365.1 万円 |
| E | 販売中 | 225.31 ㎡ | 68.15 坪 | 5.7 万円 | 388.4 万円 |
| F | 販売中 | 334.19 ㎡ | 101.07 坪 | 5.5 万円 | 555.8 万円 |
| G | 販売中 | 335.78 ㎡ | 101.57 坪 | 5.5 万円 | 558.6 万円 |
| H | 販売中 | 183.78 ㎡ | 55.59 坪 | 万円 | 万円 |
| 物件名 | 宇佐市 吉松第二期分譲地 8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県宇佐市吉松375-1ほか | ||
| 交通機関 | JR日豊本線『豊前善光寺駅』より車で5分(2.8km) | ||
| 小学校区 | 四日市北小学校 | 中学校区 | 西部中学校 |
| 土地面積 | 200.56 ㎡ ~ | 坪数 | 60.67 坪 ~ |
| 地目 | 宅地 | 総区画数 | 8 区画 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | なし |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 市水道(公営)引込予定 | 排水 | 要合併浄化槽設置工事 |
| ガス | プロパンガス | 電気 | あり |
| 接道状況 | 北西側公道に接道、分譲地内道路は位置指定道路 | ||
|---|---|---|---|
| 私道負担 | 持分無償譲渡 | ||
| セットバック | - | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | - | 法令等 | ■景観条例 ■文化財保護法(吉松遺跡) |
| 現況 | 未着工 | 取引形態 | 売主 |
| 引渡方法 | 造成渡 | 工事完成予定 | 2026年3月中旬 |
|---|---|---|---|
| 引渡 | 相談 | 引渡予定日 | 2026年3月下旬 |
| 別途金 | ■水道引込工事負担金25万円別途 ■ゴミステーション協力金5万円別途 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※敷地内に電柱が建つ可能性があります。 ※分筆前につき面積・価格に変更の可能性があります。 ※H区画は区画内に里道あり。 ※私道持分無償譲渡 |
||
| 更新日 | 2026年 1月 11日 | 管理番号 | T-375 |
