


| 物件名 | 宇佐市佐野 売店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 宇佐市佐野1099 | ||
| 交通機関 | 宇佐インターから車で7分(6.8㎞) 大分交通樋田入口バス停から徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 999.98 ㎡ | 坪数 | 300 坪 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 区画数 | 1 区画 |
| 駐車場 | 有(敷地内) | 駐車可能台数 | 11 台 |
| 建物面積 | 87.55 ㎡ | 坪数 | - 坪 |
|---|---|---|---|
| 建物・物件階数 | 1 階建て / 1 階部分 | 各階面積 | - |
| 建築年月日 | 1995年11月 | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 間取り | 3SLDK | 主要採光面 | 北 |
| 上水道 | 井戸 | 排水 | 合併浄化槽 |
| 電気 | あり | ガス | プロパンガス |
| トイレ | 水洗 | 給湯設備 | あり / ガス |
| その他設備 |
ガス給湯器、温水洗浄便座、勝手口、
|
||
| リフォーム状況 | ■当初はレストランとして建築。2012年住居付き事務所に改装されています。 ユニットバス、洗面所、土間キッチン、洗濯機置き場もあるので、 住居として住みながら営業が出来ます。 ■2020年1月から賃貸中。 | ||
| 権利形態 | 所有権 | 再建築 | 可 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | - | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 北東側国道に水路を介して接道 | ||
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | - | 法令等 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 媒介 |
| 引渡 | 相談 | 引渡方法 | 現況 |
| 別途金 | ■仲介手数料 ■登記費用 ■町会費(月割り) ■水路放出料(月割り) |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2025年 12月 11日 | 管理番号 | M-40 |
