物件名 | 中津市 下池永新築建売住宅 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 大分県中津市大字下池永1008-3他 | ||
交通機関 | JR日豊本線『中津駅』より車で11分(3.8km) 大交北部バス『下池永バス停』から徒歩6分(450m) |
||
小学校区 | 如水小学校 | 中学校区 | 東中津中学校 |
土地面積 | 270.96㎡~293.26 ㎡ | 坪数 | - 坪 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画数 | 4 |
駐車場 | 有(敷地内) | 駐車可能台数 | 2 台 |
建物面積 | 102.27㎡~112.62 ㎡ | 坪数 | - 坪 |
---|---|---|---|
建物階数 | 1階建て / -階部分 | 各階面積 | - |
建築年月日 | 2025年9月 | 建物構造 | 木造スレート葺平屋建 |
間取り | 4LDK | 主要採光面 | 南 |
給湯設備 | あり | トイレ | 水洗 |
上水道 | 市水道(公営) | 排水 | 合併浄化槽 |
ガス | - | 電気 | あり |
その他設備 |
オール電化、IHクッキングヒーター、グリル付、ユニットバス、バス・トイレ別、追い炊き機能、浴室暖房乾燥機、脱衣所、洗面所独立、シャワー付き洗面化粧台、シューズボックス、ダブルロック、押入れ、
|
||
リフォーム状況 | - |
権利形態 | 所有権 | 再建築 | - |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 見あ | ||
私道負担 | 南面市道、東北面位置指定道6m | ||
セットバック | - | 地勢 | 平坦 |
国土法 | - | 法令等 | - |
現況 | 建築中 | 取引形態 | 仲介 |
引渡 | 予定 / - | 引渡方法 | 現況 |
別途金 | ■登記費用 ■仲介手数料 |
||
---|---|---|---|
備考 | - | ||
更新日 | 2025年 8月 17日 | 管理番号 | I-190 |