


| 物件名 | 湯布院別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大分県由布市湯布院町川北894-83 | ||
| 交通機関 | 大分自動車道『湯布院IC』から車で3分(1.6km) JR久大本線『湯布院駅』から車で9分(4.4km) |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
| 土地面積 | 705 ㎡ | 坪数 | - 坪 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 原野 | 区画数 | 1 |
| 駐車場 | 有(敷地内) | 駐車可能台数 | 3 台 |
| 建物面積 | 189.50 ㎡ | 坪数 | - 坪 |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 2階建て / 1、2階部分 | 各階面積 | - |
| 建築年月日 | 1974年 | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺 |
| 間取り | 5LDK | 主要採光面 | 南東 |
| 給湯設備 | あり / ガス | トイレ | 水洗 |
| 上水道 | 市水道(公営) | 排水 | 下水道(公営) |
| ガス | プロパンガス | 電気 | あり |
| その他設備 |
ガス給湯、バス・トイレ別、脱衣所、洗面脱衣所、押入れ、クローゼット、
|
||
| リフォーム状況 | - | ||
| 権利形態 | 所有権 | 再建築 | 可 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | - | ||
| 私道負担 | - | ||
| セットバック | - | 地勢 | 高台 |
| 国土法 | - | 法令等 | - |
| 現況 | 空家 | 取引形態 | 売主 |
| 引渡 | 相談 / - | 引渡方法 | 現況 |
| 別途金 | 温泉権付きです。 1990年9月内外装一部リフォーム。 ≪経費≫ 温泉権名義変更料/10年 330,000円 管理費/年(税抜45,500円+税抜41,595円)95,804円 汚水処理費/年(税抜63,000円)69,300円 給水基本料・量水器基本使用料 2,860円/月 給湯基本料(税抜6,900円) 7,590円/月 量湯器基本使用料 660円/月 プロパンガス代基本使用料 1,886円/月 引き落し代行手数料 154円/月 ≪経費合計≫ ■月にかかる費用(基本料)13,150円 ■1年ごとにかかる費用 165,000円 ■10年ごとにかかる費用 330,000円 ※2026.1~給湯基本料6,900円(税抜)が2,300円(税抜)に変更になります。 直接給湯からガス給湯に切り替わるため。 |
||
|---|---|---|---|
| 特例手数料 | 本物件は『低廉な空き家等』に該当します。そのため、仲介手数料については別途規定があります。 詳細はこちらのページをご覧頂くか弊社へお問い合わせください。 |
||
| 備考 | - | ||
| 更新日 | 2021年 11月 21日 | 管理番号 | I-80 |
