

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲3059-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 478 ㎡ (144.5 坪) |
| 総区画数 | : | 2 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市4501-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 698.31 ㎡ (211.2 坪 坪) |
| 総区画数 | : | 3 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市三光土田855-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 748.10 ㎡ (226.3 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字住江635ー101 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 995.00 ㎡ (300.98 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲3059-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1152 ㎡ (348.4 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字上庄176-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 397.78 ㎡ (120 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市本耶馬渓町 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1831.4 ㎡ (554 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字西木11-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 456.12 ㎡ (137.97 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市大字一ツ松字前浜42番地15号他 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 4 LDK |
| 建物面積 | : | 106.82㎡・109.30 ㎡ (32.31坪・33.06 坪) |

| 所在地 | : | 大分県中津市大字蛎瀬1015-1 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 4 LDK |
| 建物面積 | : | 110.96 ㎡ (33.56 坪) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字江須賀2865-1 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 6 SDK |
| 建物面積 | : | 99.17 ㎡ (29.9 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字大塚899番地3 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 1 LDK (面積 : 50.05 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | 104号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字辛島199-2 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 LDK (面積 : 58.03 ㎡) |
| 状 態 | : | 募集中 / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | A202号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字辛島88-4 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 LDK (面積 : 67.07 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | B号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市佐野1099 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 999.98 ㎡ (建物面積 : 87.55 ㎡) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字山829-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 861.79 ㎡ (建物面積 : 220.00 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字上田1009-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1282 ㎡ (建物面積 : 441.23 ㎡) |
