

| 所在地 | : | 大分県宇佐市吉松375-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 200.56 ㎡ (60.67 坪) |
| 総区画数 | : | 8 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲3059-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 478 ㎡ (144.5 坪) |
| 総区画数 | : | 2 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市三光土田855-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 748.10 ㎡ (226.3 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字城井1973-6 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1036 ㎡ (313.39 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市子安町4丁目23 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 261.48 ㎡ (79 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字神子山新田156-14 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 171.66 ㎡ (51.9 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字下庄265 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 955.37 ㎡ (289 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市4501-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 312.31 ㎡ ((A-1区画)94.4 坪) |
| 総区画数 | : | 3 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市三光西秣1299-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 240 ㎡ (72.6 坪) |
| 総区画数 | : | 2 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市院内町副542 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 8 DK |
| 建物面積 | : | 測量中 ㎡ (-- 坪) |

| 所在地 | : | 築上郡吉富町楡生 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 4 SLDK |
| 建物面積 | : | 179.64 ㎡ (54.3 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字四日市1456-8 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 3 SLDK |
| 建物面積 | : | 105.99 ㎡ (32 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字辛島199-2 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 LDK (面積 : 58.03 ㎡) |
| 状 態 | : | 募集中 / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | A202号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字辛島88-4 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 LDK (面積 : 67.07 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | B号室 |

| 所在地 | : | 中津市野依898 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 LDK (面積 : 49.85 ㎡) |
| 状 態 | : | 募集中 / 入居時期 : 相談 |
| 空 室 | : | A103号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市佐野1099 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 999.98 ㎡ (建物面積 : 87.55 ㎡) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字山829-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 861.79 ㎡ (建物面積 : 220.00 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字上田1009-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1282 ㎡ (建物面積 : 441.23 ㎡) |
