

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲3059-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 478 ㎡ (144.5 坪) |
| 総区画数 | : | 2 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市三光土田855-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 748.10 ㎡ (226.3 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市大字是則1262-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 263.03 ㎡ (79.5 坪) |
| 総区画数 | : | 4 区画 |

| 所在地 | : | 大分県杵築市大字大内6853-12 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 24751 ㎡ (7487.1 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市子安町4丁目17-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 404.66 ㎡ (122.40 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字城井1973-6 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1036 ㎡ (313.39 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市子安町4丁目23 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 261.48 ㎡ (79 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字神子山新田156-14 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 171.66 ㎡ (51.9 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字下庄265 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 955.37 ㎡ (289 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字富山194-1 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 3 SDK |
| 建物面積 | : | 109.39 ㎡ (33.0 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市院内町副542 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 8 DK |
| 建物面積 | : | 測量中 ㎡ (-- 坪) |

| 所在地 | : | 築上郡吉富町楡生 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 4 SLDK |
| 建物面積 | : | 179.64 ㎡ (54.3 坪) |

| 所在地 | : | 宇佐市大字四日市1829 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 1 LDK (面積 : 51.64 ㎡) |
| 状 態 | : | 募集中 / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | 201号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字四日市1828-1 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 1 LDK (面積 : 50.96 ㎡) |
| 状 態 | : | 募集中 / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | 201号室 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字辛島89-1 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 1 K (面積 : 42.3 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即入居可 |
| 空 室 | : | 207(3/末空予定) |

| 所在地 | : | 宇佐市佐野1099 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 999.98 ㎡ (建物面積 : 87.55 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字上田1009-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1282 ㎡ (建物面積 : 441.23 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲上町487−2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 754.52 ㎡ (建物面積 : 571.56 ㎡) |
