

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市4501-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 698.31 ㎡ (211.2 坪 坪) |
| 総区画数 | : | 3 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市三光土田855-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 748.10 ㎡ (226.3 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市大字是則1262-1ほか |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 263.03 ㎡ (79.5 坪) |
| 総区画数 | : | 4 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲3059-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1152 ㎡ (348.4 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字上庄176-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 397.78 ㎡ (120 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県中津市本耶馬渓町 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1831.4 ㎡ (554 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字西木11-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 456.12 ㎡ (137.97 坪) |
| 総区画数 | : | 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字葛原309-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1325.00 ㎡ (400.8 坪) |
| 総区画数 | : | 1 区画 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲4263-176 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 3 SLDK |
| 建物面積 | : | 108 ㎡ (32.6 坪) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 4 LDK |
| 建物面積 | : | 104.87 ㎡ (31.11 坪) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字佐々礼1242-2 |
|---|---|---|
| 間取 | : | 3 DK |
| 建物面積 | : | 115.69(登記簿) ㎡ (34.99 坪) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市1182-1 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 1 K (面積 : 24.48 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即入居可 |
| 空 室 | : | 403 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字辛島88-4 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 2 LDK (面積 : 67.07 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即時 |
| 空 室 | : | B号室 |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字四日市1182-1 |
|---|---|---|
| 間取り | : | 1 K (面積 : 24.48 ㎡) |
| 状 態 | : | 空室あり / 入居時期 : 即入居可 |
| 空 室 | : | 202 |

| 所在地 | : | 宇佐市大字山829-1 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 861.79 ㎡ (建物面積 : 220.00 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字上田1009-2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 1282 ㎡ (建物面積 : 441.23 ㎡) |

| 所在地 | : | 大分県宇佐市大字長洲上町487−2 |
|---|---|---|
| 土地面積 | : | 754.52 ㎡ (建物面積 : 571.56 ㎡) |
